Trouvez votre solution
Panneaux
Quatre panneaux Custom pour des séances de lumière ciblées ou étendues. Comparez les dimensions, la couverture et les commandes.
Voir les produits ↓Quatre tailles Custom
Longueurs d’onde réglables
Conseils personnalisés
Cell Glow
Découvrez les produits
Comparez les modèles et ouvrez une fiche pour tous les détails.
Comparez facilement
Les quatre panneaux Custom côte à côte
Les caractéristiques essentielles au même endroit pour comparer facilement tailles et fonctions.
Balayez horizontalement pour comparer les quatre modèles →
| Caractéristique | Custom 100 |
Custom 200 |
Custom 300 |
Custom 600 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions et prix | ||||
| Prix | €557,00 | €748,00 | €1.051,00 | €1.959,00 |
| Dimensions (h × l × p) | 35 × 25 × 6,5 cm | 66 × 25 × 6,5 cm | 92 × 25 × 6,5 cm | 92 × 42 × 6,5 cm |
| Lumière et LED | ||||
| Nombre de LED | 72 | 144 | 216 | 432 |
| Technologie LED | 2 puces par LED | 2 puces par LED | 2 puces par LED | 2 puces par LED |
| Nombre de longueurs d’onde | 8 ou 9 (590 nm) | 8 ou 9 (590 nm) | 8 ou 9 (590 nm) | 8 ou 9 (590 nm) |
| Longueurs d’onde | 480 · (590) · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 480 · (590) · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 480 · (590) · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 480 · (590) · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm |
| Irradiance · spectromètre | 40 rouge / 80 NIR mW/cm² | 44 rouge / 85 NIR mW/cm² | 44 rouge / 85 NIR mW/cm² | 44 rouge / 85 NIR mW/cm² |
| Irradiance · solarimètre | 135 mW/cm² | 150 mW/cm² | 150 mW/cm² | 150 mW/cm² |
| Angle de rayonnement | 30° ou 60° | 30° ou 60° | 30° ou 60° | 30° ou 60° |
| Durée de vie des LED | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
| Commandes | ||||
| Écran | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| Minuterie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rouge / NIR réglables séparément | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intensité réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longueurs d’onde réglables séparément | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction pulsation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchroniser plusieurs panneaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Montage et alimentation | ||||
| Puissance nominale par LED | 5 W par LED | 5 W par LED | 5 W par LED | 5 W par LED |
| Puissance nominale totale des LED | 360 W | 720 W | 1080 W | 2160 W |
| Coût électrique par heure | € 0,020 | € 0,051 | € 0,067 | € 0,132 |
| Fréquence secteur | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| CEM | Négligeable, proche de 0 | Négligeable, proche de 0 | Négligeable, proche de 0 | Négligeable, proche de 0 |
| Certifications | CE · UKCA · RoHS | CE · UKCA · RoHS | CE · UKCA · RoHS | CE · UKCA · RoHS |
Les dimensions, coûts d’électricité et autres caractéristiques sont fournis par Cell Glow. Les coûts sont indicatifs et dépendent du tarif et des réglages. L’irradiance dépend de la distance et de la méthode de mesure ; les valeurs de marques différentes ne sont pas directement comparables. La puissance nominale des LED n’est pas la consommation mesurée.
Conseil personnalisé
Besoin d’aide pour choisir ?
Dites-nous où vous utiliserez votre installation. Nous vous aiderons à choisir.



