Cell Glow · Custom Series
Jouw licht. Jouw formaat.
Vier configureerbare roodlichtpanelen, van compact en gericht tot een groter lichtoppervlak. Vergelijk rustig de afmetingen, lichtbronnen en bediening en kies wat bij jouw ruimte past.
De serie
Een passend paneel voor iedere ruimte
Dezelfde Custom-bediening, vier formaten. Je stelt opties zoals golflengtes en afwerking op de productpagina samen.
Prijzen worden rechtstreeks uit de webshop geladen. Stand, kleur en andere opties kunnen de uiteindelijke prijs beïnvloeden.
AANBEVOLEN COMBINATIE
Wil je jouw Custom 600 flexibeler gebruiken?
Neem het paneel samen met de Pneumatische Lift. Stel hoogte en richting af voor zittend, staand of liggend gebruik en profiteer van de bundelprijs.
COMPLETE SET · ELEKTRISCHE LIFT
Twee Custom 600-panelen, elektrisch geplaatst.
Kies twee brede panelen met één Elektrische Lift. Stel hoogte en richting met gemak af voor gebruik terwijl je zit, staat of ligt.
Vergelijk helder
De vier Custom-panelen naast elkaar
De belangrijkste eigenschappen op één plek, zodat je de formaten en functies gemakkelijk vergelijkt.
Veeg horizontaal om alle vier de modellen te vergelijken →
| Specificatie | Custom 100 |
Custom 200 |
Custom 300 |
Custom 600 |
|---|---|---|---|---|
| Formaat en prijs | ||||
| Prijs | €524,00 | €748,00 | €1.051,00 | €1.959,00 |
| Afmetingen (h × b × d) | 35 × 25 × 6,5 cm | 66 × 25 × 6,5 cm | 92 × 25 × 6,5 cm | 92 × 42 × 6,5 cm |
| Licht en leds | ||||
| Aantal leds | 72 | 144 | 216 | 432 |
| Ledtechnologie | 2 chips per led | 2 chips per led | 2 chips per led | 2 chips per led |
| Aantal golflengtes | 8 of 9 (590 nm) | 8 of 9 (590 nm) | 8 of 9 (590 nm) | 8 of 9 (590 nm) |
| Golflengtes | 480 · (590) · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 480 · (590) · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 480 · (590) · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 480 · (590) · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm |
| Bestralingssterkte · spectrometer | 40 rood / 80 NIR mW/cm² | 44 rood / 85 NIR mW/cm² | 44 rood / 85 NIR mW/cm² | 44 rood / 85 NIR mW/cm² |
| Bestralingssterkte · solar meter | 135 mW/cm² | 150 mW/cm² | 150 mW/cm² | 150 mW/cm² |
| Stralingshoek | 30° of 60° | 30° of 60° | 30° of 60° | 30° of 60° |
| Levensduur leds | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur |
| Bediening | ||||
| Display | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| Timer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rood / NIR apart instelbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lichtsterkte dimbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Golflengtes afzonderlijk instelbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsfunctie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afstandsbediening | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meerdere panelen synchroniseren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Montage en stroom | ||||
| Nominaal ledvermogen | 5 W per led | 5 W per led | 5 W per led | 5 W per led |
| Totaal nominaal ledvermogen | 360 W | 720 W | 1080 W | 2160 W |
| Stroomkosten per uur | € 0,020 | € 0,051 | € 0,067 | € 0,132 |
| Netfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| EMF | Verwaarloosbaar, bijna 0 | Verwaarloosbaar, bijna 0 | Verwaarloosbaar, bijna 0 | Verwaarloosbaar, bijna 0 |
| Certificaten | CE · UKCA · RoHS | CE · UKCA · RoHS | CE · UKCA · RoHS | CE · UKCA · RoHS |
Afmetingen, stroomkosten en de aanvullende specificaties zijn door Cell Glow aangeleverd. Stroomkosten zijn indicatief en hangen af van het stroomtarief en de gebruikte instellingen. Bestralingssterkte hangt af van meetmethode en afstand; waarden van verschillende merken zijn daarom niet rechtstreeks vergelijkbaar. Nominaal ledvermogen is geen gemeten stroomverbruik.
Meer ontdekken
Begrijp wat je kiest
Praktische achtergrond en onderzoek om een doordachte keuze te maken.
Samen kiezen
Twijfel je tussen twee formaten?
Vertel ons hoe je het paneel wilt gebruiken. We denken graag met je mee.





